天堂透視鏡 |  登入  註冊 查詢帳密  聯絡我們

 

GM 點選名稱可觀看詳細資料
    單手
斧頭 槍矛 魔杖 匕首 雙手
雙刀 鋼爪 鎖鍊
雙斧 有向
施法
無向
施法
女性和服 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 25 25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
女性旗袍 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 24 24
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
無界GM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - -
女性韓服 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 25 25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
男性漢服 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 45 45
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
男性和服 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 42 42
42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
男性韓服 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 37 37
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
 幻術士裝備「奇古獸」的變身速度請參照「鋼爪」速度
 速度表中的「雙斧」為戰士裝備兩隻單手斧時的速度

 

 

任務 點選名稱可觀看詳細資料
    單手
斧頭 槍矛 魔杖 匕首 雙手
雙刀 鋼爪 鎖鍊
雙斧 有向
施法
無向
施法
墮落的司祭 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
72 72 55 72 72 72 60 72 72 72 72
0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
小惡魔 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 60 60
72 72 55 72 72 72 60 72 72 72 72
0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
 幻術士裝備「奇古獸」的變身速度請參照「鋼爪」速度
 速度表中的「雙斧」為戰士裝備兩隻單手斧時的速度

 

 

怪物魔法 點選名稱可觀看詳細資料
    單手
斧頭 槍矛 魔杖 匕首 雙手
雙刀 鋼爪 鎖鍊
雙斧 有向
施法
無向
施法
歐姆裝甲兵 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 0 0
32 32 0 0 32 32 32 32 32 0 32
0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
生日慶祝妖精(近攻型) 96 90 80 84 90 90 90 90 90 84 90 72 55
102 90 72 80 102 110 90 102 102 80 90
0.25 0.08 0.21 0.50 0.25 0.33 0.25 0.25 0.25 0.50 0.08
生日慶祝妖精(遠攻型) 84 84 90 75 84 84 84 84 84 75 84 72 55
90 80 80 72 90 96 80 90 90 72 80
0.25 0.08 0.58 0.58 0.21 0.33 0.25 0.25 0.25 0.58 0.08
生日慶祝妖精(魔法型) 84 84 80 75 102 84 84 84 84 75 84 80 72
90 80 72 72 90 96 80 90 90 72 80
0.25 0.08 0.21 0.58 0.21 0.33 0.25 0.25 0.25 0.58 0.08
 幻術士裝備「奇古獸」的變身速度請參照「鋼爪」速度
 速度表中的「雙斧」為戰士裝備兩隻單手斧時的速度

 

 

活動 點選名稱可觀看詳細資料
    單手
斧頭 槍矛 魔杖 匕首 雙手
雙刀 鋼爪 鎖鍊
雙斧 有向
施法
無向
施法
亞克騎士 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 60 51
65 65 60 65 65 65 65 65 65 65 65
0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
 幻術士裝備「奇古獸」的變身速度請參照「鋼爪」速度
 速度表中的「雙斧」為戰士裝備兩隻單手斧時的速度